পণ্যের বিবরণ:
|
মাত্রা: | 65 মিমি * 47 মিমি * 16 মিমি | ওজন: | 52 জি |
---|---|---|---|
কর্মক্ষম পরিবেশ: | -10~+60℃ আর্দ্রতা 5-95%,RH | অপারেশন বর্তমান: | 100MA 12V |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 7V-12V | সময় বিলম্ব: | 300ms |
সংক্রমণ হার: | উপরে:128kbps-50Mbps, ডাউন:384kbps-150Mbps | ডেটা পোর্ট: | দ্বিমুখী একক ডেটা পোর্ট TTL, RS232 RS485 RS422 |
লক্ষণীয় করা: | FTP আপডেট 4G ওয়্যারলেস ডেটা লিঙ্ক,লো লেটেন্সি 4G ওয়্যারলেস ডেটা লিঙ্ক,স্বচ্ছ ট্রান্সমিশন লং রেঞ্জ ডেটা লিঙ্ক |
D13 4G ওয়্যারলেস ডেটা লিঙ্ক এলটিই-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা চায়না মোবাইলের 4G, চায়না ইউনিকম, চায়না টেলিকম এবং চায়না মোবাইলের 3G, ইউনিকম এবং 2G নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ডের জন্য উপযোগী। ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারী। উচ্চ গতি এবং কম লেটেন্সি সহ, D13-এর দুটি ডায়াল সুইচ রয়েছে। ডায়াল সুইচের অবস্থার উপর ভিত্তি করে, রেডিও লিঙ্কটি TTL, RS232, RS485, RS422-এ স্যুইচ করা যেতে পারে। আবেদনের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে UAVs, USV, অগ্নিনির্বাপক রোবট, বিস্ফোরক নিষ্পত্তি রোবট, এবং অন্যান্য শিল্প অ্যাপ্লিকেশন.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
পণ্য বৈশিষ্ট্য
স্বচ্ছ সংক্রমণ
5 মোড, 13 ফ্রিকোয়েন্সি
TTL/RS-to-4G
উচ্চ গতি, কম বিলম্ব
সকেট লিঙ্ক*2
FTP আপডেট
FOTA আপডেট
পাসথ্রু মেঘ
D13 ওয়্যারলেস ডেটা লিঙ্ক | ||
জিএসএম | GSM WCDMA FDD-LTE GSM TD-SCDMA TD-LTE FDD-LTE | 联通(4G 3G 2G) 移动(4G 3G 2G) 电信(4G) |
শক্তি | +23DBM -+30DBM | এন.এ |
বড হার | 1200BPS -460.8KBPS | সামঞ্জস্যযোগ্য |
ডেটা পোর্ট | দ্বি-মুখী একক ডেটা পোর্ট | TTL RS232 RS485 RS422 |
সময় বিলম্ব | 300MS | এন.এ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 7.4-12V | এন.এ |
অপারেশন বর্তমান | 100Ma | 12v |
সংক্রমণ হার | নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে | আপ:128kbps-50Mbps;নিচে: 384kbps-150Mbps |
কর্মক্ষম পরিবেশ | -10--60℃ | আর্দ্রতা 5-95%, RH |
মাত্রা | 65 মিমি * 47 মিমি * 16 মিমি | |
ওজন | 52 গ্রাম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: hu yanbin
টেল: +86 13713292020