পণ্যের বিবরণ:
|
চ্যানেল: | 16 শারীরিক চ্যানেল | রিমোট কন্ট্রোল পরিসীমা: | +V21:10KM |
---|---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি: | +V21:800MHz/1.4GHz/2.4GHz | আরএফ শক্তি: | V21: 0.1-1w (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
রিমোট কন্ট্রোল লেটেন্সি: | 40ms | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 7.4V/3220mAh(RC)+8.4V/6800mAh(PC) |
সময়কাল: | সম্পূর্ণ ব্যাটারি ক্ষমতা সহ 9 ঘন্টা | ওজন: | 1.5 কেজি |
পর্দা: | 7 ইঞ্চি + শিল্প টাচ স্ক্রিন + 800CCD সূর্যালোক পাঠযোগ্য | রেজোলিউশন: | 1280*800 |
ইন্টিগ্রেটেড কম্পিউটার: | প্যানাসনিক FZ-M1 | সিপিইউ: | ইন্টেল i5 7Y57 |
রম: | 4G | স্টোরেজ: | 256GB SSD |
পদ্ধতি: | উইন্ডোজ 10 | মাত্রা: | 300 মিমি * 158 মিমি * 40 মিমি |
আইপি রেটিং: | IP65 | অন্তর্জাল: | ওয়াইফাই/ব্লুটুথ/4জি |
বাহ্যিক ইন্টারফেস: | USB3.0 *2 | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20~+60℃ |
লক্ষণীয় করা: | মিলিটারি গ্রেড ডিআইই গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন,ডিআইই গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন 1.5 কেজি,ইউএভি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম 1.5 কেজি |
T26 সামরিক গ্রেড পোর্টেবল কমান্ড গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন 1.5 কেজি
T26 হল একটি লাইটওয়েট পোর্টেবল কমান্ড এবং কন্ট্রোল সিস্টেম যাতে প্যানাসনিক এফজেড-এম1 এবং ভিডিও এবং ডেটা এবং আরসি লিঙ্কের সম্পূর্ণ একীকরণ রয়েছে। এটি মিশন পরিকল্পনা, মনোভাব নিয়ন্ত্রণ, পেলোড নিয়ন্ত্রণ, রিমোট মনিটরিং, রিয়েল-টাইম ভিডিও প্রদর্শন ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উচ্চ কার্যক্ষমতা এবং সুবিধাজনক অপারেশনের নিশ্চয়তা দিতে, T26-এর রয়েছে একটি সূর্যালোক-পঠনযোগ্য মাল্টি টাচ ডিসপ্লে, হালকা ওজন, 16 চ্যানেল, Windwos 10 অপারেটিং সিস্টেম এবং একটি শক্তিশালী হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম যাতে স্কেলেবিলিটি সক্ষম হয়।
শ্রমসাধ্য, জল এবং ধুলো-প্রমাণ নকশা, কঠোর পরিবেশে অপারেশনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।
কর্মক্ষমতা আপগ্রেড
একটিতে ভিডিও এবং টেলিমেট্রি এবং আরসি এবং কম্পিউটার, একটিতে 3টি ফ্রিকোয়েন্সি মডিউল
এভিয়েশন গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম শেল, সামগ্রিক ওজন মাত্র 1.5 কেজি
নিখুঁত রিমোট কন্ট্রোল অভিজ্ঞতা
বড় দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন
মডেলিং ডিজাইন
পরামিতি
T26 GCS | |||
চ্যানেল | 16টি ভৌত চ্যানেল | রম | 4 জিবি |
রিমোট কন্ট্রোল পরিসীমা | 加 V21:10KM | স্টোরেজ | 256GB SSD |
ফ্রিকোয়েন্সি | 加V21:800MHz/1.4GHz/2.4GHz | পদ্ধতি | উইন্ডোজ 10 |
আরএফ শক্তি | 加V21:0.1W-1W(নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | মাত্রা | 300 মিমি * 158 মিমি * 40 মিমি |
রিমোট কন্ট্রোল লেটেন্সি | 40ms | আইপি রেটিং | IP65 |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 7.4V/3220mAh (RC) +8.4V/6800mAh(PC) | অন্তর্জাল | ওয়াইফাই/ব্লুটুথ/4জি |
সময়কাল | পূর্ণ ক্ষমতা সহ 9H | বাহ্যিক ইন্টারফেস | USB3.0*2 |
পর্দা | 7 ইঞ্চি + শিল্প টাচ স্ক্রিন + 800CCD সূর্যালোক পাঠযোগ্য | অপারেটিং তাপমাত্রা | -30~60℃ |
ইন্টিগ্রেটেড কম্পিউটার | প্যানাসনিক FZ-M1 | ||
সিপিইউ | ইন্টেল i5 7Y57 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: hu yanbin
টেল: +86 13713292020