পণ্যের বিবরণ:
|
মাত্রা: | 320 মিমি * 142 মিমি * 54 মিমি | ওজন: | 1.5 কেজি |
---|---|---|---|
পদ্ধতি: | Android7 | সময়কাল: | সম্পূর্ণ ক্ষমতা সহ 5H |
সিপিইউ: | ডুয়াল-কোর কর্টেক্স-A72+ কোয়াড-কোর কর্টেক্স-A53 | ||
লক্ষণীয় করা: | QGC সফ্টওয়্যার হ্যান্ডহেল্ড গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন,অ্যান্ড্রয়েড হ্যান্ডহেল্ড গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন,অ্যান্টি স্লিপ অ্যান্ড্রয়েড গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন |
T18 ভিডিও এবং ডেটা এবং আরসি সব এক অ্যান্ড্রয়েড হাতে ধরা গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন
একটি সমন্বিত বডি এবং ছাঁচনির্মাণ T18 হাতে অল-ইন-ওয়ান নিয়ন্ত্রণ তৈরি করে।গ্রিপ পজিশন রাবার উপাদান দিয়ে তৈরি, অ্যান্টি-স্লিপ এবং টেকসই, চমৎকার হাতের অনুভূতি সহ।
ডেডিকেটেড UART সিরিয়াল পোর্ট, যা RTKs, 4G মডিউল, হ্যান্ডগ্রিপস ইত্যাদির মতো বাহ্যিক ডিভাইসের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। রিয়েল টাইমে একটি ভিডিও ডিসপ্লে স্ট্রিম দেখা যেতে পারে এবং সমস্ত ফাংশন দূরবর্তীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
ছয় কোর হাই স্পিড প্রসেসর
Pixhawk-এর সাথে Inperfacet সমন্বয়
300 মিনিট ধৈর্য
অন্তর্নির্মিত কাস্টমাইজড QGC সফ্টওয়্যার
5 কিমি রিমোট কন্ট্রোল রেঞ্জ
2য় উন্নয়ন সমর্থন
T18 GCS | |||
চ্যানেল | 14টি শারীরিক চ্যানেল | পর্দা | 7 ইঞ্চি + 1200nit |
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.4GHz | রেজোলিউশন | 1920*1200 |
রিমোট কন্ট্রোল পরিসীমা | 3-8 কিমি | স্পর্শ পর্দা | ক্যাপাসিটিভ 10-আঙুল মাল্টি-টাচ ডিসপ্লে |
অ্যান্টেনা | 3.5dBi@2.4GHZ | সিপিইউ | ডুয়াল-কোর কর্টেক্স-A72 + কোয়াড-কোর কর্টেক্স-A53 |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 11.1V/8000mAh | রম | 2GB/4GB DDR3 |
সময়কাল | সম্পূর্ণ ক্ষমতা সহ 5H | স্টোরেজ | 32GB/64GB |
মাত্রা | 320 মিমি * 142 মিমি * 54 মিমি | আইপি রেটিং | আইপি 67 |
ওজন | 1.5 কেজি | বাহ্যিক ইন্টারফেস | USB HDMI MICRO SD MICRO SIM UART |
পদ্ধতি | অ্যান্ড্রয়েড 7.1 | অপারেশনাল তাপমাত্রা | -20~60℃ |
চার্জিং ইন্টারফেস | 15V/5A |
ব্যক্তি যোগাযোগ: hu yanbin
টেল: +86 13713292020