পণ্যের বিবরণ:
|
ফ্রিকোয়েন্সি: | 800MHz:806-826MHz 1.4GHz:1427.9-1447.9MHz 2.4GHz:2401.5-2481.5MHz | শক্তি: | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
---|---|---|---|
ট্রান্সমিশন পরিসীমা: | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | এসবিবিএস পোর্ট: | 2*SBUS পোর্ট |
সিরিয়াল পোর্ট: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | ব্যান্ডউইথ: | 3M,5M,10M,20M |
ব্যাটারির ক্ষমতা: | 6800mAh | অ্যান্টেনা: | 2-4dB রড অ্যান্টেনা |
লক্ষণীয় করা: | 2W লং রেঞ্জ UAV ডেটা লিঙ্ক,2 SBUS লং রেঞ্জ UAV ডেটা লিঙ্ক,10km 2 SBUS ডিজিটাল ডেটা লিঙ্ক |
V40 মাল্টি-ফাংশন ভিডিও এবং ডেটা এবং আরসি লিঙ্ক
V40 ডিজিটাল লিঙ্ক সিস্টেমে HDMI,AV, LAN ভিডিও ইন্টারফেস, 3টি সিরিয়াল পোর্ট (TTL RS232 RS485), এবং 2 SBUS পোর্ট সহ বিভিন্ন ধরনের ভিডিও এবং ডেটা পোর্ট রয়েছে। যোগাযোগ মোডের ক্ষেত্রে, V40 পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সমর্থন করে এবং পয়েন্ট-টু-মাল্টিপয়েন্ট কমিউনিকেশন, তাই সেন্টার নোড যেকোনো নোডের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতির সংখ্যা বাড়ায়। গ্রাউন্ড ইউনিটটি একটি ওয়াইফাই মডিউল এবং এলইডি ডিসপ্লে দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে যাতে রিয়েল টাইমে ডিভাইসের কাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
মাল্টি ফাংশন
ডুয়াল এসবিবিএস পোর্ট
3টি সিরিয়াল পোর্ট, TTL&RS232 এবং RS485
একাধিক HD ভিডিও, HDMI/AV/SDI
ওয়াইফাই ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন
3 সিরিয়াল পোর্ট
3 স্বাধীন সিরিয়াল পোর্ট, একযোগে কাজ সমর্থন
লেভেল সিগন্যাল ইন্টারফেস হল TTL, RS232 এবং RS485
(TCP, UDP, Httod ক্লায়েন্ট, TCP অটো, WEB থেকে সিরিয়াল ওয়ার্কিং মোড ইত্যাদির জন্য সমর্থন)
অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি
অন্তর্নির্মিত ব্যাটারির ক্ষমতা 6800mAh
সহনশীলতা: 10 ঘন্টা
LED ডিসপ্লে
দৃশ্যত ডিভাইসের কাজের অবস্থা পড়ুন
WIFI মডিউলে নির্মিত
শত শত মিটার ট্রান্সমিশন রেঞ্জ, ভিডিও রিলে ট্রান্সমিশনের লেটেন্সি <40ms
300Mbps ম্যাক্সে সাপোর্টিং ডেটা রেট
ওয়্যারলেসভাবে বায়ুবাহিত ইউনিটের যেকোনো ইন্টারফেস সংযোগ করতে সক্ষম
একই সময়ে HDMI এবং LAN দ্বারা ভিডিও ইনপুট সমর্থন করে
ডবল এসবিবিএস সমর্থন করুন
একই সাথে ড্রোন এবং পেলোড নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম
ডুয়াল ল্যান পোর্ট সমর্থন করে
সাপোর্ট 2 LAN পোর্ট একই সাথে কাজ করতে পারে
পরামিতি
সামগ্রিকভাবে
মাটির দিক | বাতাসের দিক | |||
ফ্রিকোয়েন্সি | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
ফ্রিকোয়েন্সি | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
|
ক্ষমতা | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ক্ষমতা | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | |
সংক্রমণ পরিসীমা | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | সংক্রমণ পরিসীমা | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | |
এসবিবিএস পোর্ট | 2*SBUS পোর্ট | এসবিবিএস পোর্ট | 2*SBUS পোর্ট | |
সিরিয়াল পোর্ট | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | সিরিয়াল পোর্ট | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
ট্যানফার প্রোটোকল | স্বচ্ছ সংক্রমণ | ভিডিও আউটপুট | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN এবং HDMI পোর্ট একসাথে ব্যবহার করা যাবে, HDMI এবং CVBS একসাথে ব্যবহার করা যাবে না) | |
ওয়াইফাই | ওয়াইফাই*1 | ব্যান্ডউইথ | 3M 5M 10M 20M | |
ওয়াইফাই ডেটা রেট | 144Mbps-300Mbps | পাওয়ার সাপ্লাই | XT30 | |
ব্যান্ডউইথ | 3M 5M 10M 20M | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | DC12-24V | |
ভিডিও আউটপুট | LAN*2 | ইন্টারফেসের ধরন | GH1.25 | |
ভিডিও লেটেন্সি | ≤300MS | ব্যাটারির ক্ষমতা | 6800mAh | |
পাওয়ার সাপ্লাই | XT30 12V | বর্তমান কাজ | 470mA(DC12V) | |
চার্জিং ইন্টারফেস | DC12.6V | অ্যান্টেনা | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | |
ইন্টারফেসের ধরন | এভিয়েশন প্লাগ/GH1.25 | মাত্রা | 117 মিমি * 70 মিমি * 30 মিমি | |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 6800mAh | ওজন | 236g (অ্যান্টেনা বাদ দিন) | |
বর্তমান কাজ | 600mA(DC12V) | |||
সহনশীলতা | 10 ঘন্টা সম্পূর্ণ ক্যাপাসিটি সহ | |||
অ্যান্টেনা | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | |||
মাত্রা | 139 মিমি * 139 মিমি * 48 মিমি | |||
ওজন | 1045g (অ্যান্টেনা বাদ দিন) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: hu yanbin
টেল: +86 13713292020