পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সিলভার | ফ্রিকোয়েন্সি: | 800MHz:806-826MHz 1.4GHz:1427.9-1447.9MHz 2.4GHz:2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
শক্তি: | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ট্রান্সমিশন পরিসীমা: | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড |
এসবিবিএস পোর্ট: | 2*SBUS পোর্ট | সিরিয়াল পোর্ট: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
ব্যান্ডউইথ: | 3M,5M,10M,20M | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 6800mAh |
অ্যান্টেনা: | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | ||
লক্ষণীয় করা: | লং রেঞ্জ UAV ডেটা লিঙ্ক 6800mAh,FCC লং রেঞ্জ UAV ডেটা লিঙ্ক |
ডুয়াল এসবিবিএস পোর্ট সহ V40 মাল্টি-ফাংশন ভিডিও এবং ডেটা এবং আরসি লিঙ্ক
HDMI, AV, LAN ভিডিও ইনপুট ইন্টারফেস, 3টি সিরিয়াল পোর্ট (TTL, RS232, RTL85), 2 SBUS পোর্ট সহ V40 মাল্টি-ফাংশন ডিজিটাল লিঙ্ক সিস্টেম দ্বারা বিভিন্ন ভিডিও এবং ডেটা ইন্টারফেস প্রদান করা হয়।যোগাযোগের মোড বিবেচনায় নিয়ে, V40 পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট এবং পয়েন্ট-টু-মাল্টিপল-পয়েন্ট যোগাযোগের জন্য সমর্থন অফার করে, তাই কেন্দ্র নোড যেকোনো নোডের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যা অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি বিস্তৃত পরিসর খুলে দেয়। গ্রাউন্ড ইউনিটের সাথে , আপনি ইন্টিগ্রেটেড ওয়াইফাই মডিউল এবং LED ডিসপ্লের মাধ্যমে রিয়েল টাইমে ডিভাইসের কাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
বৈশিষ্ট্য
পরামিতি
মাটির দিক | বাতাসের দিক | |||
ফ্রিকোয়েন্সি | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
ফ্রিকোয়েন্সি | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
|
ক্ষমতা | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ক্ষমতা | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | |
সংক্রমণ পরিসীমা | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | সংক্রমণ পরিসীমা | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | |
এসবিবিএস পোর্ট | 2*SBUS পোর্ট | এসবিবিএস পোর্ট | 2*SBUS পোর্ট | |
সিরিয়াল পোর্ট | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | সিরিয়াল পোর্ট | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
ট্যানফার প্রোটোকল | স্বচ্ছ সংক্রমণ | ভিডিও আউটপুট | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN এবং HDMI পোর্ট একসাথে ব্যবহার করা যাবে, HDMI এবং CVBS একসাথে ব্যবহার করা যাবে না) | |
ওয়াইফাই | ওয়াইফাই*1 | ব্যান্ডউইথ | 3M 5M 10M 20M | |
ওয়াইফাই ডেটা রেট | 144Mbps-300Mbps | পাওয়ার সাপ্লাই | XT30 | |
ব্যান্ডউইথ | 3M 5M 10M 20M | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | DC12-24V | |
ভিডিও আউটপুট | LAN*2 | ইন্টারফেসের ধরন | GH1.25 | |
ভিডিও লেটেন্সি | ≤300MS | ব্যাটারির ক্ষমতা | 6800mAh | |
পাওয়ার সাপ্লাই | XT30 12V | বর্তমান কাজ | 470mA(DC12V) | |
চার্জিং ইন্টারফেস | DC12.6V | অ্যান্টেনা | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | |
ইন্টারফেসের ধরন | এভিয়েশন প্লাগ/GH1.25 | মাত্রা | 117 মিমি * 70 মিমি * 30 মিমি | |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 6800mAh | ওজন | 236g (অ্যান্টেনা বাদ দিন) | |
বর্তমান কাজ | 600mA(DC12V) | |||
সহনশীলতা | 10 ঘন্টা সম্পূর্ণ ক্যাপাসিটি সহ | |||
অ্যান্টেনা | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | |||
মাত্রা | 139 মিমি * 139 মিমি * 48 মিমি | |||
ওজন | 1045g (অ্যান্টেনা বাদ দিন) | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: hu yanbin
টেল: +86 13713292020