পণ্যের বিবরণ:
|
চ্যানেল: | 16টি ভৌত চ্যানেল | রিমোট কন্ট্রোল পরিসীমা: | +V21:10KM |
---|---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি: | +V21:800MHz/1.4GHz/2.4GHz | আরএফ শক্তি: | V21: 0.1-1w (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
রিমোট কন্ট্রোল লেটেন্সি: | 40ms | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 7.4V/3220mAh(RC)+8.4V/6800mAh(PC) |
সময়কাল: | সম্পূর্ণ ব্যাটারি ক্ষমতা সহ 9 ঘন্টা | ওজন: | 1.5 কেজি |
পর্দা: | 7 ইঞ্চি + শিল্প টাচ স্ক্রিন + 800CCD সূর্যালোক পাঠযোগ্য | রেজোলিউশন: | 1280*800 |
ইন্টিগ্রেটেড কম্পিউটার: | প্যানাসনিক FZ-M1 | সিপিইউ: | ইন্টেল i5 7Y57 |
রম: | 4G | স্টোরেজ: | 256GB SSD |
পদ্ধতি: | উইন্ডোজ 10 | মাত্রা: | 300 মিমি * 158 মিমি * 40 মিমি |
আইপি রেটিং: | IP65 | অন্তর্জাল: | ওয়াইফাই/ব্লুটুথ/4জি |
বাহ্যিক ইন্টারফেস: | USB3.0 *2 | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20~+60℃ |
লক্ষণীয় করা: | GCS গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন 2.4GHz,GCS গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন 800MHz,হ্যান্ডহেল্ড গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন gcs |
T26 ভিডিও এবং ডেটা এবং আরসি সব এক হাতে ধরা গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন
ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে, T26 ভিডিও, ডেটা এবং রেডিও লিঙ্ক প্রযুক্তির সাথে Panasonic FZ-M1-এর একটি অত্যন্ত উচ্চ একীকরণ প্রদান করে।সিস্টেমটি মিশন পরিকল্পনা, মনোভাব নিয়ন্ত্রণ, পেলোড ম্যানেজমেন্ট, রিমোট মনিটরিং, রিয়েল-টাইম ভিডিও ডিসপ্লে, ইত্যাদির ক্ষমতা প্রদান করে। উচ্চ কার্যক্ষমতা এবং সুবিধাজনক অপারেশন প্রদানের জন্য, T26 এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল সূর্যালোক-পঠনযোগ্য, মাল্টি-টাচ, লাইটওয়েট, 16 চ্যানেল, এবং Windows 10 অপারেটিং সিস্টেম এবং শক্তিশালী হার্ডওয়্যার সক্ষমতা মাপকাঠি।
শ্রমসাধ্য, জল এবং ধুলো-প্রমাণ নকশা, কঠোর পরিবেশে অপারেশনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।
কর্মক্ষমতা আপগ্রেড
প্যানাসনিকের ইন্টিগ্রেশন হল তিনটি কম্পিউটার FZ-M1
মূল 10 Windwos সিস্টেম
ইন্টেল কোর প্রসেসর
সানশাইন ভিডিও করতে পারে, উজ্জ্বলতা 800 সিডি/㎡
IP65 রেটিং
নিখুঁত রিমোট কন্ট্রোল অভিজ্ঞতা
ডাবল হল রকার
ডাবল গোলাকার রকার
হালকা খাদ বোতাম
বড় দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন
ব্যাটারির ক্ষমতা 3220mAh +6800mAh
রিমোট সেন্সিং দৈর্ঘ্য পরীক্ষা প্রায় 9 ঘন্টা
ওয়েব ব্রাউজিং সময় প্রায় 12 ঘন্টা
মডেলিং ডিজাইন
এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম খাদ শেল, শক্তিশালী এবং লাইটওয়েট
পণ্যের মোট ওজন মাত্র 1.5 কেজি
নরম রাবার সঙ্গে প্রায়, বিরুদ্ধে ঠক্ঠক্ প্রতিরোধের স্কিড
পরামিতি
T26 GCS | |||
চ্যানেল | 16টি ভৌত চ্যানেল | রম | 4 জিবি |
রিমোট কন্ট্রোল পরিসীমা | 加 V21:10KM | স্টোরেজ | 256GB SSD |
ফ্রিকোয়েন্সি | 加V21:800MHz/1.4GHz/2.4GHz | পদ্ধতি | উইন্ডোজ 10 |
আরএফ শক্তি | 加V21:0.1W-1W(নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | মাত্রা | 300 মিমি * 158 মিমি * 40 মিমি |
রিমোট কন্ট্রোল লেটেন্সি | 40ms | আইপি রেটিং | IP65 |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 7.4V/3220mAh (RC) +8.4V/6800mAh(PC) | অন্তর্জাল | ওয়াইফাই/ব্লুটুথ/4জি |
সময়কাল | পূর্ণ ক্ষমতা সহ 9H | বাহ্যিক ইন্টারফেস | USB3.0*2 |
পর্দা | 7 ইঞ্চি + শিল্প টাচ স্ক্রিন + 800CCD সূর্যালোক পাঠযোগ্য | অপারেটিং তাপমাত্রা | -30~60℃ |
ইন্টিগ্রেটেড কম্পিউটার | প্যানাসনিক FZ-M1 | ||
সিপিইউ | ইন্টেল i5 7Y57 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: hu yanbin
টেল: +86 13713292020