পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সিলভার | শক্তি: | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
---|---|---|---|
ট্রান্সমিশন পরিসীমা: | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | এসবিবিএস পোর্ট: | 2*এসবিএস |
সিরিয়াল পোর্ট: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | ব্যান্ডউইথ: | 3M,5M,10M,20M |
ব্যাটারির ক্ষমতা: | 6800mAh | অ্যান্টেনা: | 2-4dB রড অ্যান্টেনা |
লক্ষণীয় করা: | 300mW ডেটা ট্রান্সমিশন ডিভাইস,300mW ওয়্যারলেস ডেটা লিঙ্কগুলি ড্রোনগুলির জন্য,2.4G ওয়্যারলেস ডেটা লিঙ্কগুলি ড্রোনগুলির জন্য |
ড্রোনের জন্য V40 মাল্টিফাংশন ডিজিটাল ট্রান্সমিশন ডিভাইস (2-4dBrod অ্যান্টেনা)
V40 টেলিমেট্রি ডেটা এবং রিয়েল-টাইম ভিডিও স্ট্রিম প্রেরণ করতে পারে, এটিএকটি মাল্টি ফাংশন ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন মডিউল।ডব্লিউith 2*SBUS পোর্ট, V40 গাড়ির নিয়ন্ত্রণ এবং পেলোড প্রদান করতে সক্ষম।
এটি 800M, 1.4G, 2.4G ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড সমর্থন করে, সফ্টওয়্যারটিতে ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করা যেতে পারে।এইচডি ভিডিওর 2টি চ্যানেল এবং সিরিয়াল পোর্টের 3টি চ্যানেলের ডেটা একই সাথে প্রেরণ করা যেতে পারেHDMI, LAN ভিডিও ইনপুট ইন্টারফেস এবং 3টি সিরিয়াল পোর্ট (TTL&RS232&RS485)।
যোগাযোগ মোডের জন্য, V40 পয়েন্ট টু পয়েন্ট, মাল্টি-পয়েন্ট কমিউনিকেশনে পয়েন্ট সমর্থন করে, সেন্টার নোড যেকোনো নোডের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যা অ্যাপ্লিকেশনের পরিস্থিতিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে।
গ্রাউন্ড ইউনিটের কারণে কম্পিউটার বা মনিটর ওয়্যারলেসভাবে সংযুক্ত করা যায়এর অন্তর্নির্মিত ওয়াইফাই মডিউল।
V40 এর কারণে জটিল অ্যাপ্লিকেশন করতে সক্ষমউচ্চ সংহতকরণ ব্যাপকভাবে শক্তি খরচ এবং পণ্যের আকার হ্রাস করে।
বৈশিষ্ট্য
পরামিতি
সামগ্রিকভাবে
মাটির দিক | বাতাসের দিক | |||
ফ্রিকোয়েন্সি | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
ফ্রিকোয়েন্সি | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
|
ক্ষমতা | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ক্ষমতা | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | |
সংক্রমণ পরিসীমা | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | সংক্রমণ পরিসীমা | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | |
এসবিবিএস পোর্ট | 2*SBUS পোর্ট | এসবিবিএস পোর্ট | 2*SBUS পোর্ট | |
সিরিয়াল পোর্ট | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | সিরিয়াল পোর্ট | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
ট্যানফার প্রোটোকল | স্বচ্ছ সংক্রমণ | ভিডিও আউটপুট | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN এবং HDMI পোর্ট একসাথে ব্যবহার করা যাবে, HDMI এবং CVBS একসাথে ব্যবহার করা যাবে না) | |
ওয়াইফাই | ওয়াইফাই*1 | ব্যান্ডউইথ | 3M 5M 10M 20M | |
ওয়াইফাই ডেটা রেট | 144Mbps-300Mbps | পাওয়ার সাপ্লাই | XT30 | |
ব্যান্ডউইথ | 3M 5M 10M 20M | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | DC12-24V | |
ভিডিও আউটপুট | LAN*2 | ইন্টারফেসের ধরন | GH1.25 | |
ভিডিও লেটেন্সি | ≤300MS | ব্যাটারির ক্ষমতা | 6800mAh | |
পাওয়ার সাপ্লাই | XT30 12V | বর্তমান কাজ | 470mA(DC12V) | |
চার্জিং ইন্টারফেস | DC12.6V | অ্যান্টেনা | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | |
ইন্টারফেসের ধরন | এভিয়েশন প্লাগ/GH1.25 | মাত্রা | 117 মিমি * 70 মিমি * 30 মিমি | |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 6800mAh | ওজন | 236g (অ্যান্টেনা বাদ দিন) | |
বর্তমান কাজ | 600mA(DC12V) | |||
সহনশীলতা | 10 ঘন্টা সম্পূর্ণ ক্যাপাসিটি সহ | |||
অ্যান্টেনা | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | |||
মাত্রা | 139 মিমি * 139 মিমি * 48 মিমি | |||
ওজন | 1045g (অ্যান্টেনা বাদ দিন) | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: hu yanbin
টেল: +86 13713292020