পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সিলভার | শক্তি: | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
---|---|---|---|
ট্রান্সমিশন পরিসীমা: | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | এসবিবিএস পোর্ট: | 2*এসবিএস |
সিরিয়াল পোর্ট: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | ব্যান্ডউইথ: | 3M,5M,10M,20M |
ব্যাটারির ক্ষমতা: | 6800mAh | অ্যান্টেনা: | 2-4dB রড অ্যান্টেনা |
লক্ষণীয় করা: | কৌশলগত ভিডিও ডেটা লিঙ্ক 1W,30km কৌশলগত ভিডিও ডেটা লিঙ্ক |
V40 ভিডিও এবং টেলিমেট্রি এবং আরসি লিংক অল ইন ওয়ান (0.1~1W)
একটি মাল্টি ফাংশন বেতার ট্রান্সমিশন মডিউল হিসাবে.V40 টেলিমেট্রি ডেটা এবং রিয়েল-টাইম ভিডিও স্ট্রিম প্রেরণ করতে পারে এবং এতে 2*SBUS পোর্ট রয়েছে, যা যানবাহন এবং পেলোড নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।
800M, 1.4G, 2.4G ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের RF মডিউলগুলি একটি মডেলে একত্রিত করা হয়েছে, ফ্রিকোয়েন্সি সফ্টওয়্যারে পরিবর্তন করা যেতে পারে।HDMI এবং LAN ভিডিও ইনপুট ইন্টারফেস এবং 3টি সিরিয়াল পোর্ট (TTL&RS232&RS485), HD ভিডিওর 2টি চ্যানেল এবং সিরিয়াল পোর্ট ডেটার 3টি চ্যানেল একই সাথে প্রেরণ করা যেতে পারে।
যোগাযোগ মোডের জন্য, V40 পয়েন্ট টু পয়েন্ট, মাল্টি-পয়েন্ট কমিউনিকেশনে পয়েন্ট সমর্থন করে, সেন্টার নোড যেকোনো নোডের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যা অ্যাপ্লিকেশনের পরিস্থিতিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে।
গ্রাউন্ড ইউনিটে অন্তর্নির্মিত WIFI মডিউল রয়েছে, যা কম্পিউটার বা মনিটরের সাথে তারবিহীনভাবে সংযুক্ত হতে পারে।
উচ্চ সংহতকরণ ব্যাপকভাবে শক্তি খরচ এবং পণ্যের আকার হ্রাস করে, যা বিশেষত জটিল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য
পরামিতি
মাটির দিক | বাতাসের দিক | |||
ফ্রিকোয়েন্সি | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
ফ্রিকোয়েন্সি | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
|
ক্ষমতা | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ক্ষমতা | 300mW-2W (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | |
সংক্রমণ পরিসীমা | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | সংক্রমণ পরিসীমা | 10কিমি গ্রেড/30কিমি গ্রেড | |
এসবিবিএস পোর্ট | 2*SBUS পোর্ট | এসবিবিএস পোর্ট | 2*SBUS পোর্ট | |
সিরিয়াল পোর্ট | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | সিরিয়াল পোর্ট | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
ট্যানফার প্রোটোকল | স্বচ্ছ সংক্রমণ | ভিডিও আউটপুট | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN এবং HDMI পোর্ট একসাথে ব্যবহার করা যাবে, HDMI এবং CVBS একসাথে ব্যবহার করা যাবে না) | |
ওয়াইফাই | ওয়াইফাই*1 | ব্যান্ডউইথ | 3M 5M 10M 20M | |
ওয়াইফাই ডেটা রেট | 144Mbps-300Mbps | পাওয়ার সাপ্লাই | XT30 | |
ব্যান্ডউইথ | 3M 5M 10M 20M | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | DC12-24V | |
ভিডিও আউটপুট | LAN*2 | ইন্টারফেসের ধরন | GH1.25 | |
ভিডিও লেটেন্সি | ≤300MS | ব্যাটারির ক্ষমতা | 6800mAh | |
পাওয়ার সাপ্লাই | XT30 12V | বর্তমান কাজ | 470mA(DC12V) | |
চার্জিং ইন্টারফেস | DC12.6V | অ্যান্টেনা | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | |
ইন্টারফেসের ধরন | এভিয়েশন প্লাগ/GH1.25 | মাত্রা | 117 মিমি * 70 মিমি * 30 মিমি | |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 6800mAh | ওজন | 236g (অ্যান্টেনা বাদ দিন) | |
বর্তমান কাজ | 600mA(DC12V) | |||
সহনশীলতা | 10 ঘন্টা সম্পূর্ণ ক্যাপাসিটি সহ | |||
অ্যান্টেনা | 2-4dB রড অ্যান্টেনা | |||
মাত্রা | 139 মিমি * 139 মিমি * 48 মিমি | |||
ওজন | 1045g (অ্যান্টেনা বাদ দিন) | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: hu yanbin
টেল: +86 13713292020